型號 | NPN | LS-30N | LS-30MN | LS-100N | LS-100MN | LS-400N | LS-400MN |
PNP | LS-30P | LS-30MP | LS-100P | LS-100MP | LS-400P | LS-400MP | |
檢測范圍 | 30mm±5mm | 100mm±35mm | 400mm±200mm | ||||
重復精度 | 2μm | 5μm | 20μm | ||||
直線性 | ±0.1%F.S. | ±0.1%F.S. | ±0.2%F.S. | ||||
溫度特性 | 0.03%F.S./°C | ||||||
光源 | 紅色半導體激光2類, 最大輸出:1mW,發光光束波長: 655nm | ||||||
光束直徑 | 約φ60μm | 約φ120μm | 約φ500μm | ||||
電源電壓 | 12V~24V DC±10% 脈動 P - P10% | ||||||
環境光度 | 最大3000Lux | ||||||
消耗電流 | 40mA 以下(電源電壓24V DC時), 60mA以下 (電源電壓 12V DC時) | ||||||
控制輸出 | 最大負載電流: 50mA,LIGHT-ON/DARK-ON可切換 | ||||||
短路保護 | 配備 (自動恢復型) | ||||||
模擬輸出 | 無 | 電壓輸出范圍: 0V-5V; 輸出阻抗:100Ω; 電流輸出范圍: 4mA-20mA; 負載阻抗:300Ω | 無 | 電壓輸出范圍: 0V-5V; 輸出阻抗:100Ω; 電流輸出范圍: 4mA-20mA; 負載阻抗:300Ω | 無 | 電壓輸出范圍: 0V-5V; 輸出阻抗:100Ω; 電流輸出范圍: 4mA-20mA; 負載阻抗:300Ω | |
反應時間 | 1.5ms/5ms/10ms 可切換 | ||||||
外部輸入 | NPN 無接點輸入, 有效:0V~+1.2V DC 輸入阻抗:10KΩ | ||||||
環境溫度 | -10℃~+40℃無凍結 | ||||||
保護構造 | IP67(IEC) | ||||||
電纜 | 帶0.15mm*5 芯復合電纜 2M | ||||||
材質 | 本體外殼: 鋁鑄件, 前面蓋板: 丙烯基 |
LS-30N;LS-30MN;LS-100N;LS-100MN;LS-400N;LS-400MN;
LS-30P;LS-30MP;LS-100P;LS-100MP;LS-400P;LS-400MP;
LS-30N;LS-30P;LS-30MN;LS-30MP;LS-100N;LS-100P;LS-100MN;LS-100MP;LS-400N;LS-400P;LS-400MN;LS-400MP