ASP系列激光雷達選型參數表
特性 | ASP-20 |
光源 | 紅外激光(905nm) |
激光安全等級 | 一類(GB7247.1-2012,人眼安全) |
激光光斑出口口徑 | 8mm |
激光光斑發散角 | 12.5mrad |
掃描角度范圍 | 300° |
掃描頻率 | 25Hz |
掃描角度分辨率 | 0.5° |
測量范圍 | 0.1m - 20m |
10%反射率量程 | 10m |
室外性能 | 抗臟污,抗陽光 |
雨霧煙塵穿透 | 支持 |
技術性能 | |
系統誤差(典型值) | 5cm |
統計誤差(1σ) | 2cm |
內置應用 | 區域監測 監測模式:點個數監測/目標寬度監測/輪廓監測; 監測信號種類:注意/預警/告警; 區域組個數:16 組,支持自學習背景剪裁; 并發工作區域組個數:16 個(max) ; 引導網絡攝像機對監測目標進行視頻定位和追蹤。 |
設備自檢 | 內容:透光罩臟污/遮擋/高溫/低溫 輸出方式:指示燈+TCP 報文 |
設備接口 | |
以太網 | 速率:10/100 Mbps;網絡協議:TCP/IP ;功能:設備配置/測量數據輸出/監測信號輸出 |
I/O 輸入端 | 數量:4 個 ; 類型:開關電平輸入; 高電平范圍:DC 9V – 28V ; 低電平范圍:DC 0V – 5V; |
I/O 輸出端 | 數量:4 個; 類型:電平輸出; 電平電壓:電源電壓; 開機狀態:低電平。 |
指示燈 | 數量:2 個 定義:ERR(設備告警:透光罩臟污 / 遮擋,高低溫); HTR(運行狀態指示:檢測信號/自學習/準備重啟) |
前面板按鈕 | 數量:1 個 定義:屏蔽監測信號輸出/啟動背景自學習/重啟設備 |
電氣/機械參數 | |
工作電壓 | DC 9V - 28V |
功耗 | 5W |
外殼防護等級 | IP65(GB4208-2008) |
絕緣電阻 | 1MΩ(GB16796-2009.5.4.4) |
抗電強度 | 0.5KV(GB16796-2009.5.4.3) |
重量 | 0.6kg |
尺寸(L×w×h) | 80×85×100(mm) |
靜電放電 | 6KV (GB/T17626.2-2006,等級 3) |
快速脈沖群 | 1KV(GB/T17626.4-2008,等級 2) |
電磁場輻射抗干擾度 | GB/T17626.3-2006,等級 2 |
浪涌抗擾度 | GB/T17626.5-2008;電源接口:1.2/50us, 2KV/1KA(等級 3) 以太網接口:10/700us, 1KV/25A(等級 2);I/O 接口:1.5/50us, 0.5KV/0.25KA(等級 1) |
沖擊 | GB/T 2423.5 |
單次沖擊 | 15g,11ms |
連續沖擊 | 10g,16ms |
振動 | GB/T 2423.10 |
頻率范圍 | 10Hz - 150Hz |
幅度 | 5g |
濕度 | 93%,+40℃,2h(GB/T 2423.3) |
工作溫度范圍 | -10℃ – +50℃ |
儲存溫度范圍 | -30℃ – +70℃ |
環境照度范圍 | 0~70,000lux |
訂貨及附件
配件名稱 | 說明 | 配件外觀 |
DP21RJ45 防塵護套 | 標準配置 網線水晶頭防水套 | |
CB12 電源線 | 電源電纜,長度1.5米 A端:DC002型防水電源插頭 B端:引線,2芯 | |
HD11 安裝支架 |
.
設備接口
插座 | 類型 | 線纜芯數 |
電源接口 | DC002型,Female | 2 |
以太網接口 | RJ45插座 | 4 |
I/O接口 | 9芯引線 | 9 |
電源接口定義
序號 | 信號名稱 | 功能 | 線色 | |
1 | GND | 電源地 | 紅 | |
2 | Vs | 電源正 | 黑 |
以太網接口定義
插座 | 類型 | 線纜芯數 |
以太網接口 | RX+ | 數據接收正端 |
RX- | 數據接收負端 | |
TX+ | 數據發送正端 | |
TX- | 數據發送負端 |
I/O接口定義
序號 | 名稱 | 功能 | 線色 | |
1 | IN1 | 通用輸入1#正端 | 藍 | |
2 | IN2 | 通用輸入2#正端 | 黑 | |
3 | IN3 | 通用輸入3#正端 | 黃 | |
4 | IN4 | 通用輸入4#正端 | 白 | |
5 | GND IN | 通用輸入公共地 | 紫 | |
6 | OUT1 | 通用輸出1#正端 | 白紫 | |
7 | OUT2 | 通用輸出2#正端 | 白藍 | |
8 | OUT3 | 通用輸出3#正端 | 白黑 | |
9 | OUT4 | 通用輸出4#正端 | 黑黃 |
說
明:
? 通用輸入端“IN1…4”的輸入信號為電平輸入(vs. 通用輸入公共地“GND IN”),邏輯狀態為“高電平”和“低電平”;
? 通用輸出端“OUT1…4”為電平輸出(vs. 電源地“GND”),高電平電壓為電源電壓,低電平電壓為0V,邏輯狀態為“高電平”和“低電平”。
雷達外形尺寸圖
雷達支架尺寸圖